Не каждый продукт NetSuite имеет все эти характеристики, поэтому для получения более подробной информации Вы можете связаться с нашими консультантами.
| Полный перечень особенностей NetSuite CRM+ |
| Автоматизация продаж |
Клиентский Центр |
| Поиск и выбор области | Проверка статуса заказов |
| Процесс осуществления сделки | Сбор информации о процессе сделки (по всем аспектам "дела") |
| Управление возможностями | Ввод заказов |
| Генерирование модулей | Просмотр статуса (состояния) сделки |
| Ввод заказа | Поиск по базе знаний |
| Доступ к продажам офлайн | Управление взаимоотношениями с партнёрами |
| Расширенное прогнозирование | Ввод заказа |
| Email- интеграция | Отчёт о партнёрских активностях |
| История заказа | Обзор сделок |
| История поддержки | Управление объединёнными контактами |
| Публикация инструментов продаж | Доступ к складу в режиме реального времени |
| Отслеживание вероятности | Стимулирующие скидки |
| Отчёты о комиссиях в режиме реального времени | Публикация маркетинговых кампаний |
| Уведомление об истечении срока сделки | Панели инструментов в режиме реального времени |
| Гибкое планирование комиссионных вознаграждений | Управляющая панель инструментов и панель инструментов с ролевым принципом настроек |
| Структура комиссионных вознаграждений | Публикуемые планы |
| Управление прогнозированием и квотированием | Drag and Drop personalization |
| Мониторинг конкурентов | Ключевые показатели эффективности |
| Автоматизация маркетинга | Быстрый поиск |
| Массовые email-рассылки | Моментальные отчёты в виде графиков и списков |
| Управление телемаркетингом | Моментальные отчёты, настраиваемые "с нуля" |
| Управление печатью | Подача информации RSS |
| Управление директ-маркетингом (прямыми рассылками) | Предупреждения на панели инструментов, запланированные и по требованию |
| Картотека креатива кампании | Система повышения производительности труда |
| Персонификация сообщений | Групповое календарное планирование |
| Возможности альтернативных (переменных) tag | Импорт/экспорт записей |
| Планирование кампании | Синхронизация Outlook с карманными компьютерами |
| Отчёты по ROI по результатам кампании | Web-доступ в любое время и в любом месте |
| Купонные и перекрёстные продажи | Управляющая панель инструментов и ключевые индикаторы |
| Настраиваемые онлайновые формы для внесения контактов | Настраиваемые записи в сетевой базе данных NetBase |
| Отслеживание по ссылочным и промо-кодам | Настраиваемые отчёты |
| Отслеживание проведения маркетинговой кампании | Картотека |
| Управление источником контакта | Напоминания |
| Управление маркетингом кампаний по email-рассылкам | Web-сайт |
| Создание целевых групп на основании истории покупок | Хостинг web-сайта |
| Управление поддержкой клиентов | Мультидоменный хостинг |
| Центр сообщений | Имя домена |
| Отслеживание ситуаций (сделки) по продукту (товару) | Маршрутизация мультидоменного имени |
| Просмотр приоритетов | Поддержка meta-tag |
| Гибкое управление списком заданий | Целевой meta-tag |
| Передача сделки | Список публикаций с постоянными изменениями |
| Email case capture & creation | Расширенные возможности создания сайта |
| Самообслуживание в режиме реального времени | Онлайновые формы |
| Эскалация и уведомление | Формы и публикации |
| Автоэскалация | Дело / ситуация / сделка |
| Отслеживание ситуации (сделки) по продуктам и услугам | Обращение / контакт |
| Центр обслуживания клиентов в режиме онлайн | Клиент |
| Информационная база NetAnswers | Intranets |
| Управление персоналом | Extranets |
| Профиль сотрудников | Отчёты |
| Напоминания | Панели инструментов в режиме реального времени |
| Таймер с функциями старт/стоп/пауза | 100 стандартов отчётности |
| Intranet сотрудников | Индивидуальная пользовательская настройка отчётов |
| Отчёты о расходах | Сохранённые запросы (сохранённые поиски товаров) |
| Список телефонов сотрудников | Возможности экспорта отчётов |
| Индивидуальная настройка параметров | Расширенные возможности для аналитики |
| Click Not Code | Моментальные срезы ключевых показателей эффективности |
| Конфигурирование | Контроль распределения отчётов |
| Привилегии пользователя | Создание специальных форм отчётов "с нуля" |
| Панели инструментов в режиме реального времени | |
| Настраиваемые записи/таблицы по клиентам |
| Терминология |
| Код клиента |
| Поля клиентов |
| Сохранённые поиски по клиентам |
| Список просмотров |
| Формы документов |
| Настраиваемые роли |
| Настраиваемые панели инструментов |
| Публикация отчётов |
| Импорт аналитических переменных |
| Streamlined Custom Field URL |